所在地及び面積 | 福岡県北九州市若松区白島海域 陸域:約14ha 海域:約60ha |
---|---|
備蓄方式 | 洋上タンク方式 |
備蓄施設容量 | 約560万kl(約70万kl×8隻) |
完成年等 | 1996年8月全面完成、1997年10月オイルイン終了 |
貯蔵船 | 容量 | 約70万kl x 8隻 (1隻当たり:10万kl x 7区画) |
---|---|---|
寸法 | 長さ397m x 幅82m x 深さ25.4m | |
防消火設備 | 消火ポンプ高圧系 | 913m3/時 x 3基 |
消火ポンプ低圧系 | 1,515m3/時 x 3基 | |
泡消火設備 | 1式 | |
防消火車両・船舶・資機材等 | 1式 | |
環境保全設備 | 排水処理設備 | 含油排水系30m3/時 x 2系列 |
生活排水系40m3/日 x 1系列 | ||
ガードベイスン工程排水系 | 500m3 x 1系列 | |
クリーン排水系 | 500m3 x 1系列 | |
含油水タンク | 9,700kl x 2基 | |
原油ガス処理設備 グランドフレア方式 | 1.1万Nm3/時 | |
監視制御設備 | 操油及び防災の監視・制御設備 | |
油漏洩検知設備 | ||
通信警報設備 | ||
気象海象観測設備 |
〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町一丁目108番
Tel 093-752-1460
開館時間 | 10:00~16:00 (最終入館時間15:30) |
---|---|
休館日 | 月曜日・第4火曜日、年末年始(12/29~1/3) |
入館料 | 無料 |