| 所在地及び面積 | 長崎県南松浦郡新上五島町海域 陸域:約26ヘクタール 海域:約40ヘクタール |
|---|---|
| 備蓄方式 | 洋上タンク方式 |
| 備蓄施設容量 | 約440万キロリットル(約88万キロリットル×5隻) |
| 完成年等 | 1988年9月末全面完成、1989年1月オイルイン終了 |
| 設備 | 名称 | 設備内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 貯油設備、受払設備 | 原油タンク (洋上タンク方式) |
約88万キロリットル 二重殻構造貯蔵船 | 5基 |
| 原油受払設備 | 固定係留施設(シーバース:8~32万DWT級) 原油ポンプ |
一式 | |
| 用役設備 | 用役設備 | 用水供給設備、燃料供給設備など | 一式 |
| 電気設備 | 受電設備、自家発電設備など | 一式 | |
| 安全防災設備、 環境保全設備 |
消火設備 | 消火ポンプ、屋外給水消火栓、泡消火設備など | 一式 |
| 消防車両 | 甲種普通化学消防車 | 一式 | |
| 防災船 | 消防船兼油回収船、オイルフェンス展張船兼油回収バージ船、交通船など | 一式 | |
| 油防除資機材 | 油回収装置、回収油貯蔵バージ、オイルフェンスなど | 一式 | |
| 流出油防止設備 | 一次浮坊油堤、二次浮防油堤兼防衝堤 | ||
| 公害防止設備 | 不燃性ガス供給設備、原油ガス処理設備、含油水タンク、排水処理設備など | 一式 |
〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町
青方郷1549-6 番地
新上五島町石油備蓄記念会館1F
Tel 0959-52-2500