所在地 | 鹿児島県いちき串木野市 |
---|---|
備蓄施設容量 | 約175万キロリットル |
完成年等 | 1992年12月末一部完成 1993年1月オイルイン開始 1994年5月全面完成 同11月オイルイン終了 |
用地面積 | 地上施設地区5ヘクタール 貯油施設地区26ヘクタール |
設備 | 名称 | 設備内容 | 数量 |
---|---|---|---|
貯油設備、受払設備 | 原油タンク (水封式地下岩盤タンク方式) |
35万キロリットル×1ユニット、70万キロリットル×2ユニット | 3ユニット |
原油受払設備 | 一点係留システム(5~10万DWT級) 原油ポンプ、中継ポンプ |
一式 | |
用役設備 | ボイラー設備 | 炉筒煙管ボイラー(加温設備)、燃料供給設備など | 一式 |
電気設備 | 受電設備、自家発電設備など | 一式 | |
安全防災設備、 環境環境保全設備 |
消火設備 | 消火用貯水槽、消火ポンプ、屋外給水消火栓、泡消火設備など | 一式 |
消防車両 | 甲種普通化学消防車 | 一式 | |
防災船 | 多目的作業船(消防船兼多点係留システム用作業船兼オイルフェンス展張船) | 一式 | |
油防除資機材 | 油回収装置、回収油貯蔵バージ、オイルフェンスなど | 一式 | |
公害防止設備 | 不燃性ガス供給設備、排ガス処理設備、水封水ポンプ、底水排水タンク、排水処理設備など | 一式 |
〒896-0053 鹿児島県いちき串木野市
野元21803番地
Tel 0996-32-4747
開館時間 | 9:00~17:00 (最終入館時間16:00) |
---|---|
休館日 | 火・水曜日、 年末年始(12/30~1/3) |
入館料 | 無料 |