(例)
<事業概要>
福島県福島市土湯温泉の湯遊つちゆ温泉共同組合が中心に推進している事業。
孫会社のつちゆ温泉エナジー株式会社が既存温泉井を用いて発電規模400kWの地熱発電事業を行うもの。
売電開始 | 平成27年11月16日 |
---|---|
発電規模 | 400kW バイナリー発電 |
債務保証額 | 長期借入557百万円に対して80%を債務保証 |
債務保証実績 | 平成26年3月27日採択 平成29年5月1日支援終了 |
提供:つちゆ温泉エナジー(株)
<事業概要>
大分県玖珠郡九重町菅原地区にて、西日本環境エネルギー株式会社(採択時)が、九重町の所有する既存地熱井を活用して、発電規模5,000kWの地熱発電事業を行うもの
売電開始 | 平成27年6月29日 |
---|---|
発電規模 | 5,000kW バイナリー発電 |
債務保証額 | 長期借入4,000百万円に対して80%を債務保証 |
債務保証実績 | 平成26年3月27日採択 |
提供:九電みらいエナジー(株)
<事業概要>
秋田県湯沢市に於いて、湯沢地熱株式会社が発電規模(設備容量)46,199キロワットの地熱発電事業を行うもの
売電開始 | 令和元年5月20日 |
---|---|
発電規模 | 46,199kW ダブルフラッシュ方式 |
債務保証額 | 長期借入26,259百万円に対して80%を債務保証 |
債務保証実績 | 平成27年1月30日採択 |
提供:湯沢地熱株式会社
<事業概要>
岩手県八幡平市に於いて、岩手地熱株式会社が発電規模(設備容量)7,499キロワット級の地熱発電事業を行うもの
売電開始 | 平成31年1月29日(本格運転開始) |
---|---|
発電規模 | 7,499kW シングルフラッシュ方式 |
債務保証額 | 長期借入6,653百万円に対して80%を債務保証 |
債務保証実績 | 平成29年2月27日採択 |
松尾八幡平地熱発電所全景
<事業概要>
岩手県八幡平市安比地域に於いて、安比地熱株式会社が発電規模(設備容量)14,900キロワットの地熱発電事業を行うもの
売電開始 | 令和6年4月予定 |
---|---|
発電規模 | 14,900kW シングルフラッシュ方式 |
債務保証額 | 長期借入16,500百万円に対して80%を債務保証 |
債務保証実績 | 平成30年12月26日採択 |
提供:安比地熱(株)