開催期間 |
2018年6月27日 |
---|---|
参加費用 | 有料 |
URL | https://www.resource-geology.jp/?p=202![]() |
時間 | 内容 | 講演者 |
---|---|---|
13時00分~13時05分 | シンポジウムの趣旨説明 | |
13時05分~13時40分 | S-01 東青ヶ島カルデラに於ける音響、地質、磁気による熱水鉱床探査 | 浅田 昭、飯笹 幸吉、水野 勝紀、齋藤 悠太、片瀬 冬樹、小島 光博(東京大) |
13時40分~14時15分 | S-02 海底熱水鉱床有望域絞り込みのための高分解能地震波探査システム開発 | 齊藤 秀太郎、淺川 栄一、村上 文俊、塚原 均、多良 賢二、李 相均、加藤 政史、Ehsan Jamali Hondori(J-MARES/地球科学総合研究所) |
14時15分~14時50分 | S-03 久米島西方沖海底熱水鉱床域における電気および重力探査 | 久保田 隆二(1,2)、岡田 力(1,3)、押田 淳(1,2)、石川 秀浩(1,3)、松田 健也(1,4)、岩本 久則(5)(1海洋調査協会、2川崎地質、3三井金属資源開発、4国際航業、5JAMSTEC) |
14時50分~15時10分 | 休憩 | |
15時10分~15時45分 | S-04 掘削・検層による海底熱水活動域の調査:沖縄トラフ伊平屋北海丘の例 | 斎藤 実篤、真田 佳典、濱田 洋平、山田 泰広、野崎 達生、熊谷 英憲(JAMSTEC)・石橋 純一郎(九州大) |
15時45分~16時20分 | S-05 北鹿地域におけるポスト黒鉱海底熱水活動:海底熱水鉱床の探査指針 | 掛川 武(東北大) |
16時20分~16時55分 | S-06 海底鉱物資源開発における環境影響評価の技術 | 山本 啓之(JAMSTEC) |
16時55分~17時30分 | S-07 採鉱・揚鉱パイロット試験の概要 | 川野 誠矢(JOGMEC) |
17時30分~17時50分 | 総合討論 |
(注1)講演者の先頭の方がご登壇されます。
(注2)「シンポジウムの趣旨説明」、「総合討論」以外の内容は招待講演になります。