2014年3月27日
(1)事業者 | つちゆ温泉エナジー株式会社(代表取締役社長 加藤勝一) |
(2)株主 | 株式会社元気アップつちゆ 100%(株主:湯遊つちゆ温泉協同組合90%、 NPO土湯温泉観光まちづくり協議会10%) |
(3)会社設立日 | 平成25年10月11日 |
(4)会社所在地 | 福島県 福島市 土湯温泉町字上ノ町 1 |
(5)建設予定地 | 福島県 福島市 土湯温泉地区 |
(1)発電規模・方式 | 発電端400キロワット、送電端350キロワット 水冷式バイナリー方式(使用媒体:ペンタン) |
(2)売電先 | 固定価格買取制度を活用し東北電力株式会社に売電予定 |
(3)建設期間 | 平成26年7月~平成27年6月 |
(4)運転開始 | 平成27年7月 |
(1)資金調達 | 福島信用金庫から長期借入557百万円を調達 |
(2)債務保証額 | 長期借入557百万円に対してJOGMECは80%の債務保証を実施 |
(国土地理院 電子国土Web)
(1)事業者 | 西日本環境エネルギー株式会社(代表取締役社長 松尾武) |
(2)株主 | 九州電力株式会社 100% |
(3)会社設立日 | 平成2年11月5日 |
(4)会社所在地 | 福岡県 福岡市 白金一丁目17番8号 |
(5)建設予定地 | 大分県 玖珠郡 九重町 菅原地区 |
(1)発電規模・方式 | 発電端5,000キロワット、送電端4,000キロワット 空冷式バイナリー方式(使用媒体:ペンタン) |
(2)売電先 | 固定価格買取制度を活用し九州電力株式会社に売電予定 |
(3)建設期間 | 平成26年3月~平成27年3月 |
(4)運転開始 | 平成27年3月 |
(1)資金調達 | 株式会社みずほ銀行および日本生命保険相互会社から長期借入4,000百万円を調達 |
(2)債務保証額 | 長期借入4,000百万円に対してJOGMECは80%の債務保証を実施 |
(国土地理院 電子国土Web)