2014年12月19日
助成対象事業/助成対象経費の区分 | 助成率 | ||
地元の地熱 |
地熱資源 |
||
地表調査等事業 | 地表調査(文献調査、地質調査、物理探査、地化学探査等)に要する経費 | 定 額 | 3/4以内 |
環境事前調査に要する経費 | 定 額 | 定 額 | |
坑井掘削等事業 | 坑井掘削(噴気試験を行うものを除く。)による坑井掘削費、坑井調査費、附帯工事等に要する経費 | 定 額 | 1/2以内 |
既存温泉への影響を把握するためのモニタリング調査(モニタリングのための坑井掘削を含む。)に要する経費 | 定 額 | 定 額 |
助成事業者の区分 | 新規案件 | 継続案件 | 合 計 |
地元の地熱関係法人等 | 6件 | 2件 | 8件 |
地熱資源開発事業者 | 4件 | 11件 | 15件 |
合 計 | 10件 | 13件 | 23件 |
NO |
調査地域 | 区分 (*2) |
事業実施者 | 概 要 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道標津(しべつ)郡標津町 (武佐岳(むさだけ)地域) |
一般 | 石油資源開発株式会社 |
・平成24年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(1本)の掘削、動植物調査などについて実施する。 |
2 | 北海道上川郡上川町 (上川地域) |
一般 | 丸紅株式会社 | ・大雪山(だいせつざん)国立公園内案件。 ・平成25年度からの採択案件であり、平成26年度においては、動植物・水質調査、温泉モニタリング調査を実施する。 |
3 | 北海道余市(よいち)郡赤井川(あかいがわ)村 (阿女鱒岳(あめますだけ)地域) |
一般 | 出光興産株式会社 国際石油開発帝石株式会社 三井石油開発株式会社 |
・平成24年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(1本)の掘削、電磁探査データ再解析、植物・鳥類調査、温泉モニタリング調査などを実施する。 |
4 | 北海道有珠(うす)郡壮瞥(そうべつ)町 |
地元 | 壮瞥町 | ・支笏洞爺(しこつとうや)国立公園内案件。 |
5 | 北海道函館市 |
一般 | オリックス株式会社 | ・平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(文献調査、地質断裂系調査、重力・電磁探査データ再解析等)を実施する。 |
6 | 北海道奥尻郡奥尻町 |
地元 | 株式会社越森石油電器商会 |
・檜山(ひやま)道立自然公園内案件。 |
7 | 青森県下北郡風間浦(かざまうら)村 |
一般 | オリックス株式会社 | ・平成25年度からの採択案件であり、平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(重力探査、電磁探査)、温泉モニタリング調査を実施する。 |
8 | 青森県青森市 (八甲田西部城ヶ倉地域) |
一般 | 株式会社城ヶ倉観光 |
・十和田八幡平(とわだはちまんたい)国立公園内案件。 |
9 | 青森県青森市 |
一般 | 株式会社大林組 |
・十和田八幡平(とわだはちまんたい)国立公園内案件。 |
10 | 青森県弘前市 (岩木山嶽(いわきさんだけ)地域) |
地元 | 弘前市 | ・津軽国定公園内案件。 |
11 | 岩手県八幡平(はちまんたい)市 |
一般 | オリックス株式会社 | ・平成26年度においては、地熱構造を把握するための地表調査(文献調査、地質調査、地化学調査等)を実施する。 |
12 | 岩手県八幡平(はちまんたい)市 (松尾八幡平地域) |
一般 | 岩手地熱株式会社 日本重化学工業株式会社 |
・平成24年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(1本)の掘削、温泉モニタリング調査などを実施する。 |
13 | 岩手県岩手郡雫石町 |
地元 | 地熱エンジニアリング株式会社 |
・十和田八幡平(とわだはちまんたい)国立公園内案件。 |
14 | 岩手県盛岡市 |
地元 | つなぎ源泉管理有限会社 盛岡市 |
・平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(文献調査、地表調査、電磁探査、源泉状況調査等)を実施する。 |
15 | 秋田県湯沢市 (小安(おやす)地域) |
一般 | 出光興産株式会社 国際石油開発帝石株式会社 三井石油開発株式会社 |
・栗駒(くりこま)国定公園内案件。 ・平成24年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(2本)の掘削、電磁探査データ再解析、植物・鳥類調査、温泉モニタリング調査などを実施する。 |
16 | 秋田県湯沢市 (木地山・下の岱(きじやましたのたい)地域) |
一般 | 東北水力地熱株式会社 | ・栗駒(くりこま)国定公園内案件。 ・平成24年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(1本)の掘削、温泉・水質変動調査、モニタリング井のデータ観測などを実施する。 |
17 | 福島県耶麻(やま)郡磐梯(ばんだい)町、 |
一般 | 出光興産株式会社 |
・磐梯朝日(ばんだいあさひ)国立公園内案件。 ・平成25年度からの採択案件であり、平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(重力探査、電磁探査)、自然環境調査、温泉モニタリング調査などを実施する。 |
18 | 新潟県糸魚川(いといがわ)市 (糸魚川大野地域) |
地元 | 糸魚川市 | ・平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(地表地質調査、重力探査、電磁探査、地化学調査等)を実施する。 |
19 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 (下賀茂(しもがも)地域) |
地元 | 南伊豆町 | ・富士箱根伊豆国立公園内案件。 |
20 | 大分県玖珠(くす)郡九重(ここのえ)町 (小平谷(おひらだに)地域) |
一般 | 浦安電設株式会社 |
・平成25年度からの採択案件であり、平成26年度においては、構造試錐井(1本)の掘削、温泉モニタリング調査を実施する。 |
21 | 大分県由布市、竹田市 及び玖珠(くす)郡九重(ここのえ)町 (平治岳(ひいじだけ)北部地域) |
一般 | 九州電力株式会社 | ・阿蘇くじゅう国立公園内案件。 ・平成25年度からの採択案件であり、平成26年度においては、調査による周辺温泉等への影響の有無を把握するため、温泉モニタリング調査等を実施する。 |
22 | 大分県玖珠郡九重町 |
地元 | 久大林産(きゅうだいりんさん)株式会社 | ・平成26年度においては、地下構造を詳細に把握するための地表調査(文献調査、地質調査、電磁探査、流体地化学調査等)を実施する。 |
23 | 宮崎県えびの市 |
一般 | アストマックス・トレーディング株式会社 | ・霧島錦江湾(きりしまきんこうわん)国立公園内案件。 |